Sizing Chart
INCHES
| Size | Bust (in) | Length (in) | Waist (in) | Hips (in) |
| XS | 42.5 | 31.1 | 23.6 | 33.9 |
| S | 44.1 | 31.5 | 25.2 | 35.4 |
| M | 45.7 | 31.9 | 26.8 | 37 |
| L | 48 | 32.3 | 29.1 | 39.4 |
| XL | 50.4 | 32.7 | 31.5 | 41.7 |
| 2XL | 52.8 | 33.1 | 33.9 | 44.1 |
CENTIMETERS
| Size | Bust (cm) | Length (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
| XS | 108 | 79 | 60 | 86 |
| S | 112 | 80 | 64 | 90 |
| M | 116 | 81 | 68 | 94 |
| L | 122 | 82 | 74 | 100 |
| XL | 128 | 83 | 80 | 106 |
| 2XL | 134 | 84 | 86 | 112 |